|
招生专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生区域 | 计划数 | 学费 | 备注 | |
[填报志愿时选专业时使用] | 元/学年 | |
1 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | | 广东省全省招生 | 15 | 5500 | | |
2 | 珠宝鉴定与营销 | | 广东省全省招生 | 60 | 5500 | | |
3 | 工商企业管理 | | 广东省全省招生 | 20 | 4500 | | |
4 | 工商管理类 | 工商企业管理(创业管理)、电子商务、物流管理、市场营销 | 广东省全省招生 | 120 | 4500 | 工商管理类按专业大类招生,入学第二学期末按志愿、成绩及相关规定在工商管理类下设专业中选择。 | |
5 | 会计电算化 | | 广东省全省招生 | 58 | 4500 | | |
6 | 审计实务 | 注册会计师 | 广东省全省招生 | 15 | 4500 | | |
7 | 财政金融类 | 金融管理与实务、国际金融、投资与理财 | 广东省全省招生 | 120 | 4500 | 财政金融类按专业大类招生,入学第三学期末按志愿、成绩及相关规定在财政金融类下设专业中选择。 | |
8 | 国际商务 | | 广东省全省招生 | 35 | 4500 | | |
9 | 人力资源管理 | | 广东省全省招生 | 10 | 4500 | | |
10 | 文秘 | | 广东省全省招生 | 15 | 4500 | | |
11 | 社会工作 | | 广东省全省招生 | 15 | 4500 | | |
12 | 商务英语 | | 广东省全省招生 | 47 | 5500 | | |
13 | 商务日语 | | 广东省全省招生 | 25 | 5500 | | |
14 | 应用英语 | 国际会展 | 广东省全省招生 | 15 | 5500 | | |
|
注:除有说明外,学制单位为“年”,学费单位为“元/学年”,住宿费单位为“元/学年”。住宿费:1100-1300元/学年。珠宝首饰工艺及鉴定和珠宝鉴定与营销专业不招色盲者。 |