豆丁收益分析表 | |||
日期 | 兑换金额 | 天数 | 日收益 |
2011-5-18
|
100 | 2.1 | 47.63 |
2011-5-16
|
100 | 3.2 | 31.07 |
2011-5-13 | 100 | 2.3 | 44.21 |
2011-5-10 | 100 | 3.6 | 27.61 |
2011-5-7 | 100 | 3.5 | 28.76 |
2011-5-3 | 100 | 5.1 | 19.80 |
2011-4-28 | 100 | 3.9 | 25.62 |
2011-4-24 | 100 | 5.9 | 16.90 |
2011-4-18 | 100 | 4.5 | 22.26 |
2011-4-14 | 100 | 5.0 | 19.81 |
2011-4-9 | 100 | 3.0 | 33.86 |
2011-4-6 | 100 | 5.7 | 17.52 |
2011-3-31 | 100 | 3.1 | 32.16 |
2011-3-28 | 200 | 6.1 | 32.73 |
2011-3-22 | 100 | 5.7 | 17.49 |
2011-3-16 | 1000 | 27.2 | 36.78 |
2011-2-17 | 400 | 25.1 | 15.93 |
2011-1-23 | 700 | 26.9 | 25.99 |
2010-12-27 | 1000 | 29.9 | 33.48 |
2010-11-27 | 1200 | 32.3 | 37.12 |
2010-10-26 | 1000 | 31.7 | 31.54 |
2010-9-24 | 300 | 9.3 | 32.32 |
2010-9-15 | 300 | 8.1 | 37.19 |
2010-9-7 | 300 | 9.0 | 33.39 |
2010-8-29 | 300 | 12.9 | 23.27 |
2010-8-16 | 300 | 16.2 | 18.57 |
2010-7-31 | 300 | 21.6 | 13.91 |
2010-7-9 | 300 | 25.2 | 11.89 |
2010-6-14 | 300 | 27.7 | 10.84 |
2010-5-17 | 100 | 19.1 | 5.24 |
2010-4-28 | 100 | 22.2 | 4.50 |
2010-4-6 | 100 | ||
合计 | 9600 |
标题:豆丁收益近期分析表。冲1万中
![]()
|
1#发表于:2011-05-18 10:47:10
- IP:115.216.*.*
豆丁收益近期分析表。冲1万中 |
展开帖子列表