标题:大家晒晒周末的收益哈!

 文库大全

1#发表于:2011-01-10 09:25:16  - IP:221.192.*.*

大家晒晒周末的收益哈!

2011-01-09 19:00 卖出 : +6.4400 69.55
2011-01-09 15:01 卖出 : +2.4950 63.11
2011-01-09 14:15 卖出 : +3.4950 60.62
2011-01-09 10:21 卖出 : +2.4900 57.12
2011-01-09 09:20 卖出 : +1.9350 54.63
2011-01-09 00:07 卖出 : +1.9950 52.70
2011-01-08 14:10 卖出 : +1.4900 50.70
2011-01-08 10:37 卖出 : +2.4950 49.21
2011-01-08 01:41 卖出 : +2.5000 46.72
2011-01-08 00:13 卖出 : +3.4300

 autohwd

 

12#发表于:2011-01-10 13:42:56 - IP:115.214.*.*

RE:大家晒晒周末的收益哈!

2011-01-09 22:47 卖出 : +1.9950 397.95
2011-01-09 22:46 卖出 : +0.0600 395.96
2011-01-09 20:27 卖出 : +1.4950 395.90
2011-01-09 19:07 卖出 : +1.9950 394.40
2011-01-09 18:37 卖出 : +1.9950 392.41
2011-01-09 17:00 卖出 : +0.5500 390.41
2011-01-09 12:31 卖出 : +2.0600 389.86
2011-01-09 12:09 卖出 : +1.9950 387.80
2011-01-09 11:56 卖出 : +1.9950 385.81
2011-01-09 10:54 卖出 : +1.9950 383.81
2011-01-09 10:40 卖出 : +1.9950 381.82
2011-01-09 03:12 卖出 : +1.9950 379.82
2011-01-09 00:40 卖出 : +2.2400 377.83
2011-01-08 22:59 卖出 : +0.6600 375.59
2011-01-08 22:39 卖出 : +1.9950 374.93

2011-01-08 21:18 卖出 : +3.9950 372.93
2011-01-08 20:39 卖出 : +0.6600 368.94
2011-01-08 20:32 卖出 : +1.9950 368.28
2011-01-08 19:39 卖出 : +2.9950 366.28
2011-01-08 18:00 卖出 : +0.1300 363.29
2011-01-08 17:20 卖出 : +1.9950 363.16
2011-01-08 15:39 卖出 : +1.9950 361.16
2011-01-08 15:19 卖出 : +1.9950 359.17
2011-01-08 14:55 卖出 : +1.9950 357.17
2011-01-08 13:54 卖出 : +1.9950 355.18
2011-01-08 13:50 卖出 : +1.9950 353.18
2011-01-08 11:44 卖出 : +1.9950 351.19
2011-01-08 11:31 卖出 : +0.5600 349.19
2011-01-08 10:56 卖出 : +1.9950 348.63
2011-01-08 10:32 卖出 : +1.7300 346.64
2011-01-08 09:55 卖出 : +0.1200 344.91
2011-01-08 09:55 卖出 : +1.4950 344.79
2011-01-08 01:08 卖出 : +1.9950 343.29

展开帖子列表